Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
OPPO Find X5 Pro 17 cm (6.7") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Blanco
6041347
Disponible
1.642,60 €
IVA incluido
OPPO Find X5 Pro , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 12, Blanco
Paga cómodamente en plazos, sin esperas y sin complicaciones.
Puedes pagar con Tarjeta, Transferencia bancaria.
Hacemos lo posible por enviarte tu pedido a tiempo.
Te asesoramos para encontrar el producto que necesitas.
OPPO Find X5 Pro . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 3216 x 1440 Pixeles, Tipo de visualizador: AMOLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 1. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Blanco. Peso: 218 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 3216 x 1440 Pixeles |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Densidad del pixel | 525 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 1 |
Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 19 GB |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 3200 MHz |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 110° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 45° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Tecnología aptX | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | Ceramic White |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Adreno 730 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 218 g |
Ancho | 73,9 mm |
Profundidad | 8,5 mm |
Altura | 163,7 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Funda protectora | Si |
Sin reviews todavía