Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Discos Duros SSD
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 3600 MB/s |
Velocidad de escritura | 2000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 3600004 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 4800004 IOPS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 8.1 |
calificación TBW | 300 |
Segmento de mercado | Móvil |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22,1 mm |
Profundidad | 80,2 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |