Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Fuentes de Alimentación
Aerocool LUXRGB750M Fuente Alimentación PC Modular RGB 750W 80Plus Bronze 230V Negro, 750 W, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 5 A, 120 W, 696 W
Paga cómodamente en plazos, sin esperas y sin complicaciones.
Puedes pagar con Tarjeta, Transferencia bancaria.
Hacemos lo posible por enviarte tu pedido a tiempo.
Te asesoramos para encontrar el producto que necesitas.
Control de energía | |
Potencia total | 750 W |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 5 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
Potencia combinada (+12 V) | 696 W |
Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 58 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Eficiencia | 88% |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 50 cm |
Número de PATA conectores de alimentación | 3 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 500,550 mm |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
Longitud del cable de alimentación CPU | 55 cm |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
Conector Express PCI | Si |
Desempeño | |
Utilizar con | PC |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Iluminación | Si |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 230 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Altura del paquete | 95 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Datos logísticos | |
Ancho de la caja principal | 25 cm |
Longitud de la caja | 49,5 cm |
Alto de la caja principal | 21,5 cm |
Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
Otras características | |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Manual de usuario | Si |