Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Fuentes de Alimentación
Control de energía | |
Potencia total | 1000 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Corriente de entrada | 12 - 6 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 150 W |
Potencia combinada (+12 V) | 999,6 W |
Potencia combinada (+5 V) | 150 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 83,3 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Número de PATA conectores de alimentación | 4 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 6 |
Tipo de cableado | Modular |
Desempeño | |
Utilizar con | PC/servidor |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Versión ATX | 2.4 |
Versión EPS | 2.92 |
Tecnología de rodamientos | MLB |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 13,5 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2 kg |