Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitor Profesional AOC U27V4EA 27'/ 4K/ Multimedia/ Negro
AOC
U27V4EA
Disponible
295,80 €
IVA incluido
AOC V4 U27V4EA, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Negro
Paga cómodamente en plazos, sin esperas y sin complicaciones.
Puedes pagar con Tarjeta, Transferencia bancaria.
Hacemos lo posible por enviarte tu pedido a tiempo.
Te asesoramos para encontrar el producto que necesitas.
Monitor de diseño limpio y minimalista, panel IPS de 27", gran calidad de imagen
El U27V4EA cuenta con una pantalla plana IPS de 27" sin marco en 3 lados y resolución UHD, en un diseño limpio y minimalista. Tecnologías que protegen la vista como Flicker-Free (sin parpadeos) y Low Blue Light (luz azul baja).
AOC V4 U27V4EA. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
El U27V4EA cuenta con una pantalla plana IPS de 27" sin marco en 3 lados y resolución UHD, en un diseño limpio y minimalista. Tecnologías que protegen la vista como Flicker-Free (sin parpadeos) y Low Blue Light (luz azul baja).
AOC V4 U27V4EA. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080),2550 x 1440,3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 1080p,1440p,2160p |
Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Densidad del pixel | 163 ppp |
Profundidad de color | 10 bit |
Espacio de color RGB | Adobe RGB |
Cobertura sRGB (típica) | 112% |
Cobertura Adobe RGB | 83% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -3,5 - 21,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 33 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 187,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 462 mm |
Peso (con soporte) | 7,55 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 4,92 cm |
Altura (sin base) | 36,4 cm |
Peso (sin base) | 7,55 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 683 mm |
Profundidad del paquete | 167 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 5,13 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Sin reviews todavía