Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disfrute de la vista en esta pantalla de carcasa compacta Full HD de 68,58 cm (27")con AMD FreeSyncTM, un tiempo de respuesta rápido y una frecuencia de actualización 75Hz para juegos de ocio.
DELL SE2722H. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
DELL SE2722H. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Densidad del pixel | 81 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
Cobertura NTSC (típica) | 84% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Poder |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 24 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 623,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 459,2 mm |
Peso (con soporte) | 4,63 kg |
Ancho (sin base) | 62,3 cm |
Profundidad (sin base) | 5,56 cm |
Altura (sin base) | 37 cm |
Peso (sin base) | 4,63 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,33 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,32 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1,64 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Ancho del paquete | 447 mm |
Profundidad del paquete | 720,1 mm |
Altura del paquete | 139,9 mm |
Peso del paquete | 6,37 kg |
Sin reviews todavía