Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
PC All in One (AIO)
Lenovo V30a, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5 de 10ma Generación, 8 GB, 512 GB, Windows 10 Home
Paga cómodamente en plazos, sin esperas y sin complicaciones.
Puedes pagar con Tarjeta, Transferencia bancaria.
Hacemos lo posible por enviarte tu pedido a tiempo.
Te asesoramos para encontrar el producto que necesitas.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1035G1 |
Frecuencia del procesador | 1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,2 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,7 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC233 |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 214 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 450 mm |
Peso (con soporte) | 6,4 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Idioma del teclado | Español |