Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Portatiles Gaming
ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN359 - Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (Core i5-10300H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce GTX 1650 4GB, Sin Sistema Operativo) Negro Hoguera - Teclado QWERTY español, Intel® Core™ i5, 2,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Paga cómodamente en plazos, sin esperas y sin complicaciones.
Puedes pagar con Tarjeta, Transferencia bancaria.
Hacemos lo posible por enviarte tu pedido a tiempo.
Te asesoramos para encontrar el producto que necesitas.
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Bonfire Black |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i5-10300H |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 150 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 7,5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,3 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 256 mm |
Altura (frente) | 2,47 cm |
Altura (posterior) | 2,49 cm |